Corn December 2025 (ZCZ25)
434-2s
+2-6 (+0.64%)
11/03/25
18
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 39-5s | 1,981.25 | 395-0 | 0-4s | 25.00 |
| 34-6s | 1,737.50 | 400-0 | 0-4s | 25.00 |
| 32-6s | 1,637.50 | 402-0 | 0-5s | 31.25 |
| 31-7s | 1,593.75 | 403-0 | 0-5s | 31.25 |
| 30-7s | 1,543.75 | 404-0 | 0-5s | 31.25 |
| 29-7s | 1,493.75 | 405-0 | 0-5s | 31.25 |
| 28-7s | 1,443.75 | 406-0 | 0-6s | 37.50 |
| 28-0s | 1,400.00 | 407-0 | 0-6s | 37.50 |
| 27-0s | 1,350.00 | 408-0 | 0-6s | 37.50 |
| 26-0s | 1,300.00 | 409-0 | 0-6s | 37.50 |
| 25-0s | 1,250.00 | 410-0 | 0-7s | 43.75 |
| 24-1s | 1,206.25 | 411-0 | 0-7s | 43.75 |
| 23-1s | 1,156.25 | 412-0 | 0-7s | 43.75 |
| 22-1s | 1,106.25 | 413-0 | 1-0s | 50.00 |
| 21-2s | 1,062.50 | 414-0 | 1-0s | 50.00 |
| 20-3s | 1,018.75 | 415-0 | 1-1s | 56.25 |
| 19-3s | 968.75 | 416-0 | 1-2s | 62.50 |
| 18-4s | 925.00 | 417-0 | 1-2s | 62.50 |
| 17-5s | 881.25 | 418-0 | 1-3s | 68.75 |
| 16-6s | 837.50 | 419-0 | 1-4s | 75.00 |
| 15-7s | 793.75 | 420-0 | 1-6s | 87.50 |
| 15-1s | 756.25 | 421-0 | 1-7s | 93.75 |
| 14-2s | 712.50 | 422-0 | 2-0s | 100.00 |
| 13-4s | 675.00 | 423-0 | 2-2s | 112.50 |
| 12-5s | 631.25 | 424-0 | 2-3s | 118.75 |
| 11-7s | 593.75 | 425-0 | 2-5s | 131.25 |
| 11-1s | 556.25 | 426-0 | 2-7s | 143.75 |
| 10-3s | 518.75 | 427-0 | 3-1s | 156.25 |
| 9-6s | 487.50 | 428-0 | 3-4s | 175.00 |
| 9-1s | 456.25 | 429-0 | 3-7s | 193.75 |
| 8-4s | 425.00 | 430-0 | 4-2s | 212.50 |
| 7-7s | 393.75 | 431-0 | 4-5s | 231.25 |
| 7-3s | 368.75 | 432-0 | 5-1s | 256.25 |
| 6-6s | 337.50 | 433-0 | 5-5s | 281.25 |
| 6-2s | 312.50 | 434-0 | 6-0s | 300.00 |
| 5-6s | 287.50 | 435-0 | 6-4s | 325.00 |
| 5-3s | 268.75 | 436-0 | 7-1s | 356.25 |
| 4-7s | 243.75 | 437-0 | 7-5s | 381.25 |
| 4-4s | 225.00 | 438-0 | 8-2s | 412.50 |
| 4-1s | 206.25 | 439-0 | 8-7s | 443.75 |
| 3-7s | 193.75 | 440-0 | 9-5s | 481.25 |
| 3-4s | 175.00 | 441-0 | 10-2s | 512.50 |
| 3-2s | 162.50 | 442-0 | 11-0s | 550.00 |
| 2-7s | 143.75 | 443-0 | 11-5s | 581.25 |
| 2-5s | 131.25 | 444-0 | 12-3s | 618.75 |
| 2-3s | 118.75 | 445-0 | 13-1s | 656.25 |
| 2-2s | 112.50 | 446-0 | 13-7s | 693.75 |
| 2-0s | 100.00 | 447-0 | 14-6s | 737.50 |
| 1-7s | 93.75 | 448-0 | 15-5s | 781.25 |
| 1-6s | 87.50 | 449-0 | 16-4s | 825.00 |
| 1-5s | 81.25 | 450-0 | 17-3s | 868.75 |
| 1-4s | 75.00 | 451-0 | 18-2s | 912.50 |
| 1-3s | 68.75 | 452-0 | 19-1s | 956.25 |
| 1-2s | 62.50 | 453-0 | 20-0s | 1,000.00 |
| 1-0s | 50.00 | 455-0 | 21-6s | 1,087.50 |
| 0-6s | 37.50 | 460-0 | 26-3s | 1,318.75 |
| 0-4s | 25.00 | 465-0 | 31-2s | 1,562.50 |
| 0-3s | 18.75 | 470-0 | 36-1s | 1,806.25 |
| 0-3s | 18.75 | 475-0 | 41-0s | 2,050.00 |
