Butter Cash-Settled February 2027 (BDG27)
198.0000s
unch (unch)
02/13/26
381
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 25.4250s | 5,085.00 | 180.0000 | 7.8250s | 1,565.00 |
| 24.1750s | 4,835.00 | 182.0000 | 8.5500s | 1,710.00 |
| 22.9750s | 4,595.00 | 184.0000 | 9.3000s | 1,860.00 |
| 21.8250s | 4,365.00 | 186.0000 | 10.1000s | 2,020.00 |
| 20.7000s | 4,140.00 | 188.0000 | 10.9500s | 2,190.00 |
| 19.6250s | 3,925.00 | 190.0000 | 11.8250s | 2,365.00 |
| 18.6000s | 3,720.00 | 192.0000 | 12.7250s | 2,545.00 |
| 17.6000s | 3,520.00 | 194.0000 | 13.7000s | 2,740.00 |
| 16.6500s | 3,330.00 | 196.0000 | 14.7000s | 2,940.00 |
| 15.7250s | 3,145.00 | 198.0000 | 15.7250s | 3,145.00 |
| 14.8500s | 2,970.00 | 200.0000 | 16.8000s | 3,360.00 |
| 14.0000s | 2,800.00 | 202.0000 | 17.9250s | 3,585.00 |
| 13.2000s | 2,640.00 | 204.0000 | 19.0750s | 3,815.00 |
| 12.4500s | 2,490.00 | 206.0000 | 20.2500s | 4,050.00 |
| 11.7000s | 2,340.00 | 208.0000 | 21.4750s | 4,295.00 |
| 11.0250s | 2,205.00 | 210.0000 | 22.7250s | 4,545.00 |
| 10.3500s | 2,070.00 | 212.0000 | 24.0250s | 4,805.00 |
| 9.7250s | 1,945.00 | 214.0000 | 25.3500s | 5,070.00 |
| 9.1250s | 1,825.00 | 216.0000 | 26.7000s | 5,340.00 |
