Butter Cash-Settled February 2027 (BDG27)
205.0000s
unch (unch)
03/31/26
335
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 25.7250s | 5,145.00 | 186.0000 | 7.1250s | 1,425.00 |
| 24.4500s | 4,890.00 | 188.0000 | 7.8250s | 1,565.00 |
| 23.2000s | 4,640.00 | 190.0000 | 8.5500s | 1,710.00 |
| 22.0250s | 4,405.00 | 192.0000 | 9.3000s | 1,860.00 |
| 20.8750s | 4,175.00 | 194.0000 | 10.1250s | 2,025.00 |
| 19.7500s | 3,950.00 | 196.0000 | 10.9750s | 2,195.00 |
| 18.7000s | 3,740.00 | 198.0000 | 11.8500s | 2,370.00 |
| 17.6750s | 3,535.00 | 200.0000 | 12.7750s | 2,555.00 |
| 16.6750s | 3,335.00 | 202.0000 | 13.7500s | 2,750.00 |
| 15.7500s | 3,150.00 | 204.0000 | 14.7750s | 2,955.00 |
| 14.8500s | 2,970.00 | 206.0000 | 15.8250s | 3,165.00 |
| 13.9750s | 2,795.00 | 208.0000 | 16.9000s | 3,380.00 |
| 13.1500s | 2,630.00 | 210.0000 | 18.0500s | 3,610.00 |
| 12.3750s | 2,475.00 | 212.0000 | 19.2000s | 3,840.00 |
| 11.6250s | 2,325.00 | 214.0000 | 20.4250s | 4,085.00 |
| 10.9000s | 2,180.00 | 216.0000 | 21.6500s | 4,330.00 |
| 10.2250s | 2,045.00 | 218.0000 | 22.9250s | 4,585.00 |
| 9.5750s | 1,915.00 | 220.0000 | 24.2500s | 4,850.00 |
| 8.9750s | 1,795.00 | 222.0000 | 25.6000s | 5,120.00 |
| 8.4000s | 1,680.00 | 224.0000 | 26.9750s | 5,395.00 |
