Feeder Cattle March 2026 (GFH26)
366.150s
+0.425 (+0.12%)
02/13/26
40
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 36.8750s | 18,437.50 | 330.000 | 0.8250s | 412.50 |
| 35.9250s | 17,962.50 | 331.000 | 0.8750s | 437.50 |
| 34.9750s | 17,487.50 | 332.000 | 0.9250s | 462.50 |
| 34.0250s | 17,012.50 | 333.000 | 0.9500s | 475.00 |
| 33.0750s | 16,537.50 | 334.000 | 1.0000s | 500.00 |
| 32.1250s | 16,062.50 | 335.000 | 1.0500s | 525.00 |
| 31.1750s | 15,587.50 | 336.000 | 1.1250s | 562.50 |
| 30.2500s | 15,125.00 | 337.000 | 1.1750s | 587.50 |
| 29.3000s | 14,650.00 | 338.000 | 1.2500s | 625.00 |
| 28.3750s | 14,187.50 | 339.000 | 1.3250s | 662.50 |
| 27.4500s | 13,725.00 | 340.000 | 1.4000s | 700.00 |
| 26.5500s | 13,275.00 | 341.000 | 1.4750s | 737.50 |
| 25.6500s | 12,825.00 | 342.000 | 1.5750s | 787.50 |
| 25.1750s | 12,587.50 | 342.500 | 1.6000s | 800.00 |
| 24.7250s | 12,362.50 | 343.000 | 1.6500s | 825.00 |
| 24.3000s | 12,150.00 | 343.500 | 1.7000s | 850.00 |
| 23.8500s | 11,925.00 | 344.000 | 1.7750s | 887.50 |
| 23.4000s | 11,700.00 | 344.500 | 1.8250s | 912.50 |
| 22.9500s | 11,475.00 | 345.000 | 1.8750s | 937.50 |
| 22.5250s | 11,262.50 | 345.500 | 1.9250s | 962.50 |
| 22.0750s | 11,037.50 | 346.000 | 2.0000s | 1,000.00 |
| 21.6500s | 10,825.00 | 346.500 | 2.0750s | 1,037.50 |
| 21.2250s | 10,612.50 | 347.000 | 2.1250s | 1,062.50 |
| 20.8000s | 10,400.00 | 347.500 | 2.2000s | 1,100.00 |
| 20.3750s | 10,187.50 | 348.000 | 2.2750s | 1,137.50 |
| 19.9500s | 9,975.00 | 348.500 | 2.3500s | 1,175.00 |
| 19.5250s | 9,762.50 | 349.000 | 2.4250s | 1,212.50 |
| 19.1000s | 9,550.00 | 349.500 | 2.5000s | 1,250.00 |
| 18.7000s | 9,350.00 | 350.000 | 2.6000s | 1,300.00 |
| 18.2750s | 9,137.50 | 350.500 | 2.6750s | 1,337.50 |
| 17.8750s | 8,937.50 | 351.000 | 2.7750s | 1,387.50 |
| 17.4500s | 8,725.00 | 351.500 | 2.8500s | 1,425.00 |
| 17.0500s | 8,525.00 | 352.000 | 2.9500s | 1,475.00 |
| 16.6500s | 8,325.00 | 352.500 | 3.0500s | 1,525.00 |
| 16.2750s | 8,137.50 | 353.000 | 3.1500s | 1,575.00 |
| 15.8750s | 7,937.50 | 353.500 | 3.2750s | 1,637.50 |
| 15.5000s | 7,750.00 | 354.000 | 3.3750s | 1,687.50 |
| 15.1000s | 7,550.00 | 354.500 | 3.5000s | 1,750.00 |
| 14.7250s | 7,362.50 | 355.000 | 3.6250s | 1,812.50 |
| 14.3500s | 7,175.00 | 355.500 | 3.7250s | 1,862.50 |
| 13.9750s | 6,987.50 | 356.000 | 3.8750s | 1,937.50 |
| 13.6250s | 6,812.50 | 356.500 | 4.0000s | 2,000.00 |
| 13.2500s | 6,625.00 | 357.000 | 4.1250s | 2,062.50 |
| 12.9000s | 6,450.00 | 357.500 | 4.2750s | 2,137.50 |
| 12.5250s | 6,262.50 | 358.000 | 4.4250s | 2,212.50 |
| 12.1750s | 6,087.50 | 358.500 | 4.5750s | 2,287.50 |
| 11.8500s | 5,925.00 | 359.000 | 4.7250s | 2,362.50 |
| 11.5000s | 5,750.00 | 359.500 | 4.8750s | 2,437.50 |
| 11.1750s | 5,587.50 | 360.000 | 5.0250s | 2,512.50 |
| 10.8250s | 5,412.50 | 360.500 | 5.2000s | 2,600.00 |
| 10.5000s | 5,250.00 | 361.000 | 5.3750s | 2,687.50 |
| 10.1750s | 5,087.50 | 361.500 | 5.5500s | 2,775.00 |
| 9.8750s | 4,937.50 | 362.000 | 5.7250s | 2,862.50 |
| 9.5500s | 4,775.00 | 362.500 | 5.9250s | 2,962.50 |
| 9.2500s | 4,625.00 | 363.000 | 6.1000s | 3,050.00 |
| 8.9500s | 4,475.00 | 363.500 | 6.3000s | 3,150.00 |
| 8.6500s | 4,325.00 | 364.000 | 6.5000s | 3,250.00 |
| 8.3500s | 4,175.00 | 364.500 | 6.7000s | 3,350.00 |
| 8.0500s | 4,025.00 | 365.000 | 6.9250s | 3,462.50 |
| 7.7750s | 3,887.50 | 365.500 | 7.1250s | 3,562.50 |
| 7.5000s | 3,750.00 | 366.000 | 7.3500s | 3,675.00 |
| 7.2250s | 3,612.50 | 366.500 | 7.5750s | 3,787.50 |
| 6.9500s | 3,475.00 | 367.000 | 7.8000s | 3,900.00 |
| 6.7000s | 3,350.00 | 367.500 | 8.0500s | 4,025.00 |
| 6.4500s | 3,225.00 | 368.000 | 8.3000s | 4,150.00 |
| 6.2000s | 3,100.00 | 368.500 | 8.5500s | 4,275.00 |
| 5.9500s | 2,975.00 | 369.000 | 8.8000s | 4,400.00 |
| 5.7250s | 2,862.50 | 369.500 | 9.0500s | 4,525.00 |
| 5.5000s | 2,750.00 | 370.000 | 9.3250s | 4,662.50 |
| 5.2750s | 2,637.50 | 370.500 | 9.6000s | 4,800.00 |
| 5.0500s | 2,525.00 | 371.000 | 9.8750s | 4,937.50 |
| 4.8500s | 2,425.00 | 371.500 | 10.1750s | 5,087.50 |
| 4.6250s | 2,312.50 | 372.000 | 10.4750s | 5,237.50 |
| 4.4250s | 2,212.50 | 372.500 | 10.7750s | 5,387.50 |
| 4.2500s | 2,125.00 | 373.000 | 11.0750s | 5,537.50 |
| 4.0500s | 2,025.00 | 373.500 | 11.3750s | 5,687.50 |
| 3.8750s | 1,937.50 | 374.000 | 11.7000s | 5,850.00 |
| 3.7000s | 1,850.00 | 374.500 | 12.0250s | 6,012.50 |
| 3.5500s | 1,775.00 | 375.000 | 12.3500s | 6,175.00 |
| 3.3750s | 1,687.50 | 375.500 | 12.7000s | 6,350.00 |
| 3.2250s | 1,612.50 | 376.000 | 13.0500s | 6,525.00 |
| 3.0750s | 1,537.50 | 376.500 | 13.4000s | 6,700.00 |
| 2.9250s | 1,462.50 | 377.000 | 13.7500s | 6,875.00 |
| 2.8000s | 1,400.00 | 377.500 | 14.1000s | 7,050.00 |
| 2.6750s | 1,337.50 | 378.000 | 14.4750s | 7,237.50 |
| 2.5500s | 1,275.00 | 378.500 | 14.8500s | 7,425.00 |
| 2.4250s | 1,212.50 | 379.000 | 15.2250s | 7,612.50 |
| 2.3000s | 1,150.00 | 379.500 | 15.6250s | 7,812.50 |
| 2.2000s | 1,100.00 | 380.000 | 16.0000s | 8,000.00 |
| 2.1000s | 1,050.00 | 380.500 | 16.4000s | 8,200.00 |
| 2.0000s | 1,000.00 | 381.000 | 16.8000s | 8,400.00 |
| 1.9000s | 950.00 | 381.500 | 17.2000s | 8,600.00 |
| 1.8250s | 912.50 | 382.000 | 17.6250s | 8,812.50 |
| 1.7250s | 862.50 | 382.500 | 18.0250s | 9,012.50 |
| 1.6500s | 825.00 | 383.000 | 18.4500s | 9,225.00 |
| 1.5750s | 787.50 | 383.500 | 18.8750s | 9,437.50 |
| 1.5000s | 750.00 | 384.000 | 19.3000s | 9,650.00 |
| 1.4250s | 712.50 | 384.500 | 19.7250s | 9,862.50 |
| 1.3750s | 687.50 | 385.000 | 20.1500s | 10,075.00 |
| 1.3000s | 650.00 | 385.500 | 20.6000s | 10,300.00 |
| 1.2500s | 625.00 | 386.000 | 21.0250s | 10,512.50 |
| 1.2000s | 600.00 | 386.500 | 21.4750s | 10,737.50 |
| 1.1500s | 575.00 | 387.000 | 21.9250s | 10,962.50 |
| 1.1000s | 550.00 | 387.500 | 22.3750s | 11,187.50 |
| 1.0500s | 525.00 | 388.000 | 22.8250s | 11,412.50 |
| 1.0000s | 500.00 | 388.500 | 23.2750s | 11,637.50 |
| 0.9500s | 475.00 | 389.000 | 23.7250s | 11,862.50 |
| 0.8750s | 437.50 | 390.000 | 24.6500s | 12,325.00 |
| 0.8000s | 400.00 | 391.000 | 25.5750s | 12,787.50 |
| 0.7500s | 375.00 | 392.000 | 26.5250s | 13,262.50 |
| 0.6750s | 337.50 | 393.000 | 27.4500s | 13,725.00 |
| 0.6250s | 312.50 | 394.000 | 28.4000s | 14,200.00 |
| 0.5750s | 287.50 | 395.000 | 29.3500s | 14,675.00 |
| 0.5500s | 275.00 | 396.000 | 30.3000s | 15,150.00 |
| 0.5000s | 250.00 | 397.000 | 31.2750s | 15,637.50 |
| 0.4750s | 237.50 | 398.000 | 32.2250s | 16,112.50 |
| 0.4250s | 212.50 | 399.000 | 33.2000s | 16,600.00 |
| 0.4000s | 200.00 | 400.000 | 34.1750s | 17,087.50 |
| 0.3750s | 187.50 | 401.000 | 35.1250s | 17,562.50 |
| 0.3500s | 175.00 | 402.000 | 36.1000s | 18,050.00 |
