Feeder Cattle April 2026 (GFJ26)
369.900
+0.775 (+0.21%)
10:10
29
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 36.5250s | 18,262.50 | 333.000 | 0.4750s | 237.50 |
| 35.5500s | 17,775.00 | 334.000 | 0.5000s | 250.00 |
| 34.6000s | 17,300.00 | 335.000 | 0.5000 | 250.00 |
| 33.6250s | 16,812.50 | 336.000 | 0.5750s | 287.50 |
| 32.6500s | 16,325.00 | 337.000 | 0.6000s | 300.00 |
| 32.1750s | 16,087.50 | 337.500 | 0.6250s | 312.50 |
| 31.7000s | 15,850.00 | 338.000 | 0.6500s | 325.00 |
| 31.2250s | 15,612.50 | 338.500 | 0.6750s | 337.50 |
| 30.7500s | 15,375.00 | 339.000 | 0.6750s | 337.50 |
| 30.2750s | 15,137.50 | 339.500 | 0.7000s | 350.00 |
| 29.8000s | 14,900.00 | 340.000 | 0.7500 | 375.00 |
| 29.3250s | 14,662.50 | 340.500 | 0.7500s | 375.00 |
| 28.8500s | 14,425.00 | 341.000 | 0.7750s | 387.50 |
| 28.3750s | 14,187.50 | 341.500 | 0.8250s | 412.50 |
| 27.9000s | 13,950.00 | 342.000 | 0.8500 | 425.00 |
| 27.4500s | 13,725.00 | 342.500 | 0.8750s | 437.50 |
| 26.9750s | 13,487.50 | 343.000 | 0.9000s | 450.00 |
| 26.5000s | 13,250.00 | 343.500 | 0.9250s | 462.50 |
| 26.0500s | 13,025.00 | 344.000 | 0.9500 | 475.00 |
| 25.5750s | 12,787.50 | 344.500 | 1.0000s | 500.00 |
| 25.5000 | 12,750.00 | 345.000 | 1.0500 | 525.00 |
| 24.6500s | 12,325.00 | 345.500 | 1.0500 | 525.00 |
| 24.2000s | 12,100.00 | 346.000 | 1.1250s | 562.50 |
| 23.7500s | 11,875.00 | 346.500 | 1.1750s | 587.50 |
| 23.2750s | 11,637.50 | 347.000 | 1.1000 | 550.00 |
| 22.8250s | 11,412.50 | 347.500 | 1.2500s | 625.00 |
| 22.3750s | 11,187.50 | 348.000 | 1.3500 | 675.00 |
| 21.9250s | 10,962.50 | 348.500 | 1.3500s | 675.00 |
| 21.5000s | 10,750.00 | 349.000 | 1.2500 | 625.00 |
| 21.0500s | 10,525.00 | 349.500 | 1.4750s | 737.50 |
| 20.3000 | 10,150.00 | 350.000 | 1.5250 | 762.50 |
| 20.1750s | 10,087.50 | 350.500 | 1.5750s | 787.50 |
| 19.7250s | 9,862.50 | 351.000 | 1.5000 | 750.00 |
| 19.3000s | 9,650.00 | 351.500 | 1.7250s | 862.50 |
| 18.8750s | 9,437.50 | 352.000 | 1.7750s | 887.50 |
| 18.4250s | 9,212.50 | 352.500 | 1.7000 | 850.00 |
| 18.0000s | 9,000.00 | 353.000 | 1.9250s | 962.50 |
| 17.6000s | 8,800.00 | 353.500 | 2.0000s | 1,000.00 |
| 17.1750s | 8,587.50 | 354.000 | 2.1000 | 1,050.00 |
| 16.7500s | 8,375.00 | 354.500 | 2.1750s | 1,087.50 |
| 16.3500s | 8,175.00 | 355.000 | 2.2500s | 1,125.00 |
| 15.9250s | 7,962.50 | 355.500 | 2.3250s | 1,162.50 |
| 15.5250s | 7,762.50 | 356.000 | 2.4250s | 1,212.50 |
| 15.1250s | 7,562.50 | 356.500 | 2.5250s | 1,262.50 |
| 14.7250s | 7,362.50 | 357.000 | 2.6250s | 1,312.50 |
| 14.3250s | 7,162.50 | 357.500 | 2.7750 | 1,387.50 |
| 13.9250s | 6,962.50 | 358.000 | 2.6500 | 1,325.00 |
| 13.5500s | 6,775.00 | 358.500 | 2.9500s | 1,475.00 |
| 13.1500s | 6,575.00 | 359.000 | 3.0500s | 1,525.00 |
| 12.7750s | 6,387.50 | 359.500 | 3.1750s | 1,587.50 |
| 12.2500 | 6,125.00 | 360.000 | 2.9250 | 1,462.50 |
| 12.0250s | 6,012.50 | 360.500 | 3.4750 | 1,737.50 |
| 11.6750s | 5,837.50 | 361.000 | 3.5750s | 1,787.50 |
| 11.3000s | 5,650.00 | 361.500 | 3.7000s | 1,850.00 |
| 10.9500 | 5,475.00 | 362.000 | 3.9000 | 1,950.00 |
| 10.6000s | 5,300.00 | 362.500 | 4.0000s | 2,000.00 |
| 10.2500s | 5,125.00 | 363.000 | 4.1500s | 2,075.00 |
| 9.9000s | 4,950.00 | 363.500 | 4.3000s | 2,150.00 |
| 9.4500 | 4,725.00 | 364.000 | 4.4500s | 2,225.00 |
| 9.2500s | 4,625.00 | 364.500 | 4.6250s | 2,312.50 |
| 8.9250s | 4,462.50 | 365.000 | 4.3000 | 2,150.00 |
| 8.6000s | 4,300.00 | 365.500 | 4.9750s | 2,487.50 |
| 8.2750s | 4,137.50 | 366.000 | 5.1750s | 2,587.50 |
| 7.9750s | 3,987.50 | 366.500 | 5.3500s | 2,675.00 |
| 7.6750s | 3,837.50 | 367.000 | 5.4500 | 2,725.00 |
| 7.3750s | 3,687.50 | 367.500 | 5.7500s | 2,875.00 |
| 6.8000 | 3,400.00 | 368.000 | 5.9750s | 2,987.50 |
| 6.7000 | 3,350.00 | 368.500 | 6.2000 | 3,100.00 |
| 6.5500s | 3,275.00 | 369.000 | 6.4500 | 3,225.00 |
| 6.2750s | 3,137.50 | 369.500 | 6.6500s | 3,325.00 |
| 6.0000 | 3,000.00 | 370.000 | 6.4000 | 3,200.00 |
| 5.7500s | 2,875.00 | 370.500 | 7.1250s | 3,562.50 |
| 5.5000s | 2,750.00 | 371.000 | 7.3750s | 3,687.50 |
| 5.2750s | 2,637.50 | 371.500 | 7.6250s | 3,812.50 |
| 5.2500 | 2,625.00 | 372.000 | 7.9000s | 3,950.00 |
| 4.8000s | 2,400.00 | 372.500 | 8.1750s | 4,087.50 |
| 4.5750s | 2,287.50 | 373.000 | 8.4500s | 4,225.00 |
| 4.3750s | 2,187.50 | 373.500 | 8.7500s | 4,375.00 |
| 4.0000 | 2,000.00 | 374.000 | 9.0250s | 4,512.50 |
| 3.9750s | 1,987.50 | 374.500 | 9.3250s | 4,662.50 |
| 4.1000 | 2,050.00 | 375.000 | 9.6500s | 4,825.00 |
| 3.6000s | 1,800.00 | 375.500 | 9.9500s | 4,975.00 |
| 3.4000 | 1,700.00 | 376.000 | 10.2750s | 5,137.50 |
| 3.2500s | 1,625.00 | 376.500 | 10.6000s | 5,300.00 |
| 3.1000 | 1,550.00 | 377.000 | 10.9500s | 5,475.00 |
| 2.9250s | 1,462.50 | 377.500 | 11.2750s | 5,637.50 |
| 2.7750 | 1,387.50 | 378.000 | 11.6250s | 5,812.50 |
| 2.6250s | 1,312.50 | 378.500 | 11.9750s | 5,987.50 |
| 2.2750 | 1,137.50 | 379.000 | 12.3500s | 6,175.00 |
| 2.3750s | 1,187.50 | 379.500 | 12.7250s | 6,362.50 |
| 2.3250 | 1,162.50 | 380.000 | 13.0750s | 6,537.50 |
| 2.1250s | 1,062.50 | 380.500 | 13.4750s | 6,737.50 |
| 2.0250 | 1,012.50 | 381.000 | 13.8500s | 6,925.00 |
| 1.9000s | 950.00 | 381.500 | 14.2500s | 7,125.00 |
| 1.8000s | 900.00 | 382.000 | 14.6250s | 7,312.50 |
| 1.6000s | 800.00 | 383.000 | 15.4500s | 7,725.00 |
| 1.4250s | 712.50 | 384.000 | 16.2750s | 8,137.50 |
| 1.2750s | 637.50 | 385.000 | 17.1250s | 8,562.50 |
| 1.1500s | 575.00 | 386.000 | 17.9750s | 8,987.50 |
| 1.0500 | 525.00 | 387.000 | 18.8500s | 9,425.00 |
| 0.9000s | 450.00 | 388.000 | 19.7500s | 9,875.00 |
| 0.8250s | 412.50 | 389.000 | 20.6500s | 10,325.00 |
| 0.7250s | 362.50 | 390.000 | 21.5500s | 10,775.00 |
| 0.6500s | 325.00 | 391.000 | 22.4750s | 11,237.50 |
| 0.6000s | 300.00 | 392.000 | 23.4250s | 11,712.50 |
| 0.5250s | 262.50 | 393.000 | 24.3500s | 12,175.00 |
| 0.4750s | 237.50 | 394.000 | 25.3000s | 12,650.00 |
| 0.4250s | 212.50 | 395.000 | 26.2500s | 13,125.00 |
| 0.4000s | 200.00 | 396.000 | 27.2250s | 13,612.50 |
| 0.3750s | 187.50 | 397.000 | 28.1750s | 14,087.50 |
| 0.3250s | 162.50 | 398.000 | 29.1500s | 14,575.00 |
| 0.3000s | 150.00 | 399.000 | 30.1250s | 15,062.50 |
| 0.2750s | 137.50 | 400.000 | 31.1000s | 15,550.00 |
| 0.2500s | 125.00 | 401.000 | 32.0750s | 16,037.50 |
| 0.2500 | 125.00 | 402.000 | 33.0500s | 16,525.00 |
| 0.2250s | 112.50 | 403.000 | 34.0500s | 17,025.00 |
| 0.2000s | 100.00 | 404.000 | 35.0250s | 17,512.50 |
| 0.2000s | 100.00 | 405.000 | 36.0000s | 18,000.00 |
| 0.1750s | 87.50 | 406.000 | 37.0000s | 18,500.00 |
