Feeder Cattle August 2026 (GFQ26)
365.825
+1.400 (+0.38%)
10:11
148
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 39.7500s | 19,875.00 | 330.000 | 5.7500 | 2,875.00 |
| 38.9500s | 19,475.00 | 331.000 | 5.8750s | 2,937.50 |
| 38.1500s | 19,075.00 | 332.000 | 6.0750s | 3,037.50 |
| 37.3750s | 18,687.50 | 333.000 | 6.2750s | 3,137.50 |
| 36.5750s | 18,287.50 | 334.000 | 6.4750s | 3,237.50 |
| 35.8000s | 17,900.00 | 335.000 | 6.7000s | 3,350.00 |
| 35.0500s | 17,525.00 | 336.000 | 6.9250s | 3,462.50 |
| 34.2750s | 17,137.50 | 337.000 | 7.1500s | 3,575.00 |
| 33.5250s | 16,762.50 | 338.000 | 7.4500 | 3,725.00 |
| 32.7500s | 16,375.00 | 339.000 | 7.6000s | 3,800.00 |
| 32.0250s | 16,012.50 | 340.000 | 7.3500 | 3,675.00 |
| 31.2750s | 15,637.50 | 341.000 | 8.1000s | 4,050.00 |
| 30.5500s | 15,275.00 | 342.000 | 8.4000 | 4,200.00 |
| 29.8000s | 14,900.00 | 343.000 | 8.6250s | 4,312.50 |
| 29.1000s | 14,550.00 | 344.000 | 8.9000s | 4,450.00 |
| 28.3750s | 14,187.50 | 345.000 | 9.1750s | 4,587.50 |
| 27.6750s | 13,837.50 | 346.000 | 9.5000 | 4,750.00 |
| 26.9750s | 13,487.50 | 347.000 | 9.7250s | 4,862.50 |
| 26.2750s | 13,137.50 | 348.000 | 10.0250s | 5,012.50 |
| 25.6000s | 12,800.00 | 349.000 | 10.3500s | 5,175.00 |
| 24.9250s | 12,462.50 | 350.000 | 10.6500s | 5,325.00 |
| 24.2500s | 12,125.00 | 351.000 | 10.9750s | 5,487.50 |
| 23.5750s | 11,787.50 | 352.000 | 11.3000s | 5,650.00 |
| 22.9250s | 11,462.50 | 353.000 | 11.6250s | 5,812.50 |
| 22.2750s | 11,137.50 | 354.000 | 11.9750s | 5,987.50 |
| 21.6500s | 10,825.00 | 355.000 | 12.3250s | 6,162.50 |
| 21.0250s | 10,512.50 | 356.000 | 12.6750s | 6,337.50 |
| 20.4000s | 10,200.00 | 357.000 | 13.0500s | 6,525.00 |
| 19.7750s | 9,887.50 | 358.000 | 12.8000 | 6,400.00 |
| 19.1750s | 9,587.50 | 359.000 | 13.8250s | 6,912.50 |
| 18.5750s | 9,287.50 | 360.000 | 14.2000 | 7,100.00 |
| 18.0000s | 9,000.00 | 361.000 | 14.6000s | 7,300.00 |
| 17.2250 | 8,612.50 | 362.000 | 15.0250s | 7,512.50 |
| 17.0250 | 8,512.50 | 363.000 | 15.4500s | 7,725.00 |
| 16.3000s | 8,150.00 | 364.000 | 15.3000 | 7,650.00 |
| 15.7500s | 7,875.00 | 365.000 | 15.8000 | 7,900.00 |
| 15.5000 | 7,750.00 | 366.000 | 16.9500 | 8,475.00 |
| 14.6750s | 7,337.50 | 367.000 | 17.2250s | 8,612.50 |
| 14.1750s | 7,087.50 | 368.000 | 17.8500 | 8,925.00 |
| 13.6500s | 6,825.00 | 369.000 | 18.1750s | 9,087.50 |
| 13.1500s | 6,575.00 | 370.000 | 18.0750 | 9,037.50 |
| 12.6750s | 6,337.50 | 371.000 | 19.1750s | 9,587.50 |
| 12.2000s | 6,100.00 | 372.000 | 19.6750s | 9,837.50 |
| 11.7250s | 5,862.50 | 373.000 | 20.2000s | 10,100.00 |
| 11.2750s | 5,637.50 | 374.000 | 20.7500s | 10,375.00 |
| 10.8250s | 5,412.50 | 375.000 | 21.3000s | 10,650.00 |
| 10.4000s | 5,200.00 | 376.000 | 21.8500s | 10,925.00 |
| 9.9750s | 4,987.50 | 377.000 | 22.4250s | 11,212.50 |
| 10.0000 | 5,000.00 | 378.000 | 23.0000s | 11,500.00 |
| 9.1750s | 4,587.50 | 379.000 | 23.5750s | 11,787.50 |
| 8.7750s | 4,387.50 | 380.000 | 24.1750s | 12,087.50 |
| 8.4000s | 4,200.00 | 381.000 | 24.8000s | 12,400.00 |
| 8.0500s | 4,025.00 | 382.000 | 25.4250s | 12,712.50 |
| 7.7000s | 3,850.00 | 383.000 | 26.0750s | 13,037.50 |
| 7.3500s | 3,675.00 | 384.000 | 26.7250s | 13,362.50 |
| 7.0250s | 3,512.50 | 385.000 | 27.3750s | 13,687.50 |
| 6.7000 | 3,350.00 | 386.000 | 28.0500s | 14,025.00 |
| 6.4000s | 3,200.00 | 387.000 | 28.7250s | 14,362.50 |
| 6.1750 | 3,087.50 | 388.000 | 29.4250s | 14,712.50 |
| 5.8250s | 2,912.50 | 389.000 | 30.1500s | 15,075.00 |
| 5.9500 | 2,975.00 | 390.000 | 30.8500s | 15,425.00 |
| 5.3000s | 2,650.00 | 391.000 | 31.6000s | 15,800.00 |
| 5.1500 | 2,575.00 | 392.000 | 32.3250s | 16,162.50 |
| 4.8000s | 2,400.00 | 393.000 | 33.0750s | 16,537.50 |
| 4.5750s | 2,287.50 | 394.000 | 33.8500s | 16,925.00 |
| 4.3750s | 2,187.50 | 395.000 | 34.6250s | 17,312.50 |
| 4.0750 | 2,037.50 | 396.000 | 35.4000s | 17,700.00 |
| 3.9750s | 1,987.50 | 397.000 | 36.2000s | 18,100.00 |
| 3.7750s | 1,887.50 | 398.000 | 37.0000s | 18,500.00 |
| 3.6000s | 1,800.00 | 399.000 | 37.8250s | 18,912.50 |
| 3.4250 | 1,712.50 | 400.000 | 38.6500s | 19,325.00 |
| 3.2750s | 1,637.50 | 401.000 | 39.4750s | 19,737.50 |
| 3.1000s | 1,550.00 | 402.000 | 40.3000s | 20,150.00 |
