Corn September 2028 (ZCU28)
470-0s
-2-2 (-0.48%)
12/15/25
10
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 16-7s | 843.75 | 423-0 | 0-2s | 12.50 |
| 16-0s | 800.00 | 424-0 | 0-2s | 12.50 |
| 15-0s | 750.00 | 425-0 | 0-2s | 12.50 |
| 14-0s | 700.00 | 426-0 | 0-3s | 18.75 |
| 13-1s | 656.25 | 427-0 | 0-3s | 18.75 |
| 12-1s | 606.25 | 428-0 | 0-3s | 18.75 |
| 11-2s | 562.50 | 429-0 | 0-4s | 25.00 |
| 10-3s | 518.75 | 430-0 | 0-5s | 31.25 |
| 9-4s | 475.00 | 431-0 | 0-6s | 37.50 |
| 8-5s | 431.25 | 432-0 | 0-7s | 43.75 |
| 7-7s | 393.75 | 433-0 | 1-1s | 56.25 |
| 7-1s | 356.25 | 434-0 | 1-3s | 68.75 |
| 6-3s | 318.75 | 435-0 | 1-5s | 81.25 |
| 5-6s | 287.50 | 436-0 | 2-0s | 100.00 |
| 5-1s | 256.25 | 437-0 | 2-3s | 118.75 |
| 4-4s | 225.00 | 438-0 | 2-6s | 137.50 |
| 3-7s | 193.75 | 439-0 | 3-1s | 156.25 |
| 2-6 | 137.50 | 440-0 | 3-6 | 187.50 |
| 2-7s | 143.75 | 441-0 | 4-1s | 206.25 |
| 2-4s | 125.00 | 442-0 | 4-6s | 237.50 |
| 2-1s | 106.25 | 443-0 | 5-3s | 268.75 |
| 1-7s | 93.75 | 444-0 | 6-1s | 306.25 |
| 1-5s | 81.25 | 445-0 | 6-7s | 343.75 |
| 1-3s | 68.75 | 446-0 | 7-5s | 381.25 |
| 1-2s | 62.50 | 447-0 | 8-4s | 425.00 |
| 1-0s | 50.00 | 448-0 | 9-2s | 462.50 |
| 0-7s | 43.75 | 449-0 | 10-1s | 506.25 |
| 0-4 | 25.00 | 450-0 | 11-0s | 550.00 |
| 0-5s | 31.25 | 451-0 | 11-7s | 593.75 |
| 0-4s | 25.00 | 452-0 | 12-6s | 637.50 |
| 0-3s | 18.75 | 453-0 | 13-5s | 681.25 |
| 0-3 | 18.75 | 454-0 | 14-5s | 731.25 |
| 0-3 | 18.75 | 455-0 | 15-4s | 775.00 |
| 0-2s | 12.50 | 456-0 | 16-4s | 825.00 |
| 0-2s | 12.50 | 457-0 | 17-4s | 875.00 |
| 0-2s | 12.50 | 458-0 | 18-4s | 925.00 |
| 0-2s | 12.50 | 459-0 | 19-4s | 975.00 |
| 0-2s | 12.50 | 460-0 | 20-4s | 1,025.00 |
| 0-2s | 12.50 | 461-0 | 21-4s | 1,075.00 |
| 0-2s | 12.50 | 462-0 | 22-4s | 1,125.00 |
| 0-2s | 12.50 | 463-0 | 23-4s | 1,175.00 |
| 0-2s | 12.50 | 464-0 | 24-4s | 1,225.00 |
| 0-2s | 12.50 | 465-0 | 25-4s | 1,275.00 |
| 0-2s | 12.50 | 466-0 | 26-4s | 1,325.00 |
| 0-2s | 12.50 | 467-0 | 27-4s | 1,375.00 |
| 0-2s | 12.50 | 468-0 | 28-4s | 1,425.00 |
| 0-2s | 12.50 | 469-0 | 29-4s | 1,475.00 |
| 0-1s | 6.25 | 470-0 | 30-3s | 1,518.75 |
| 0-1s | 6.25 | 471-0 | 31-3s | 1,568.75 |
| 0-1s | 6.25 | 472-0 | 32-3s | 1,618.75 |
| 0-1s | 6.25 | 475-0 | 35-3s | 1,768.75 |
| 0-1s | 6.25 | 480-0 | 40-3s | 2,018.75 |
| 0-1s | 6.25 | 485-0 | 45-3s | 2,268.75 |
| 0-1s | 6.25 | 490-0 | 50-3s | 2,518.75 |
| 0-1s | 6.25 | 495-0 | 55-3s | 2,768.75 |
| 0-1s | 6.25 | 500-0 | 60-3s | 3,018.75 |
| 0-1s | 6.25 | 505-0 | 65-3s | 3,268.75 |
| 0-1s | 6.25 | 510-0 | 70-3s | 3,518.75 |
| 0-1s | 6.25 | 515-0 | 75-3s | 3,768.75 |
