Soybean Oil July 2026 (ZLN26)
67.14
-1.74 (-2.53%)
10:31
86
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 9.020s | 5,412.00 | 60.50 | 0.690s | 414.00 |
| 8.610s | 5,166.00 | 61.00 | 0.780s | 468.00 |
| 8.215s | 4,929.00 | 61.50 | 0.880s | 528.00 |
| 7.825s | 4,695.00 | 62.00 | 1.240 | 744.00 |
| 6.135 | 3,681.00 | 62.50 | 1.110s | 666.00 |
| 7.080s | 4,248.00 | 63.00 | 1.590 | 954.00 |
| 6.725s | 4,035.00 | 63.50 | 1.750 | 1,050.00 |
| 6.385s | 3,831.00 | 64.00 | 1.535s | 921.00 |
| 6.050s | 3,630.00 | 64.50 | 1.700s | 1,020.00 |
| 5.730s | 3,438.00 | 65.00 | 1.880s | 1,128.00 |
| 5.425s | 3,255.00 | 65.50 | 2.510 | 1,506.00 |
| 5.130s | 3,078.00 | 66.00 | 2.270s | 1,362.00 |
| 4.850s | 2,910.00 | 66.50 | 3.075 | 1,845.00 |
| 3.600 | 2,160.00 | 67.00 | 3.345 | 2,007.00 |
| 4.320s | 2,592.00 | 67.50 | 2.950s | 1,770.00 |
| 4.075s | 2,445.00 | 68.00 | 3.200s | 1,920.00 |
| 3.840s | 2,304.00 | 68.50 | 3.460s | 2,076.00 |
| 2.735 | 1,641.00 | 69.00 | 3.810 | 2,286.00 |
| 3.400s | 2,040.00 | 69.50 | 4.020s | 2,412.00 |
| 3.200s | 1,920.00 | 70.00 | 4.315s | 2,589.00 |
| 3.005s | 1,803.00 | 70.50 | 4.615s | 2,769.00 |
| 2.825s | 1,695.00 | 71.00 | 4.930s | 2,958.00 |
| 2.650s | 1,590.00 | 71.50 | 5.250s | 3,150.00 |
| 2.085 | 1,251.00 | 72.00 | 5.580s | 3,348.00 |
| 2.325s | 1,395.00 | 72.50 | 5.920s | 3,552.00 |
| 1.590 | 954.00 | 73.00 | 6.270s | 3,762.00 |
| 1.510 | 906.00 | 73.50 | 6.625s | 3,975.00 |
