Soybean Oil August 2026 (ZLQ26)
66.41
-1.61 (-2.37%)
10:31
114
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 9.020s | 5,412.00 | 60.00 | 1.065s | 639.00 |
| 8.635s | 5,181.00 | 60.50 | 1.180s | 708.00 |
| 8.265s | 4,959.00 | 61.00 | 1.305s | 783.00 |
| 7.905s | 4,743.00 | 61.50 | 1.440s | 864.00 |
| 7.555s | 4,533.00 | 62.00 | 1.590s | 954.00 |
| 7.220s | 4,332.00 | 62.50 | 1.745s | 1,047.00 |
| 6.890s | 4,134.00 | 63.00 | 1.915s | 1,149.00 |
| 6.575s | 3,945.00 | 63.50 | 2.090s | 1,254.00 |
| 6.265s | 3,759.00 | 64.00 | 2.280s | 1,368.00 |
| 5.970s | 3,582.00 | 64.50 | 2.480s | 1,488.00 |
| 5.685s | 3,411.00 | 65.00 | 2.690s | 1,614.00 |
| 5.410s | 3,246.00 | 65.50 | 2.915s | 1,749.00 |
| 5.150s | 3,090.00 | 66.00 | 3.145s | 1,887.00 |
| 4.895s | 2,937.00 | 66.50 | 3.385s | 2,031.00 |
| 4.650s | 2,790.00 | 67.00 | 3.640s | 2,184.00 |
| 4.415s | 2,649.00 | 67.50 | 3.900s | 2,340.00 |
| 4.190s | 2,514.00 | 68.00 | 4.170s | 2,502.00 |
| 3.975s | 2,385.00 | 68.50 | 4.450s | 2,670.00 |
| 3.770s | 2,262.00 | 69.00 | 4.740s | 2,844.00 |
| 3.570s | 2,142.00 | 69.50 | 5.040s | 3,024.00 |
| 3.385s | 2,031.00 | 70.00 | 5.345s | 3,207.00 |
| 3.200s | 1,920.00 | 70.50 | 5.660s | 3,396.00 |
| 3.030s | 1,818.00 | 71.00 | 5.985s | 3,591.00 |
| 2.865s | 1,719.00 | 71.50 | 6.315s | 3,789.00 |
| 2.705s | 1,623.00 | 72.00 | 6.650s | 3,990.00 |
| 2.560s | 1,536.00 | 72.50 | 7.000s | 4,200.00 |
| 2.415s | 1,449.00 | 73.00 | 7.350s | 4,410.00 |
