Soybean Oil September 2026 (ZLU26)
50.21
	-0.57 (-1.12%)
	08:10
	
	 290
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) | 
| 7.175s | 4,305.00 | 45.50 | 2.000s | 1,200.00 | 
| 6.870s | 4,122.00 | 46.00 | 2.185s | 1,311.00 | 
| 6.575s | 3,945.00 | 46.50 | 2.380s | 1,428.00 | 
| 6.290s | 3,774.00 | 47.00 | 2.585s | 1,551.00 | 
| 6.015s | 3,609.00 | 47.50 | 2.800s | 1,680.00 | 
| 5.750s | 3,450.00 | 48.00 | 3.025s | 1,815.00 | 
| 5.495s | 3,297.00 | 48.50 | 3.260s | 1,956.00 | 
| 5.255s | 3,153.00 | 49.00 | 3.510s | 2,106.00 | 
| 5.020s | 3,012.00 | 49.50 | 3.765s | 2,259.00 | 
| 4.795s | 2,877.00 | 50.00 | 4.030s | 2,418.00 | 
| 4.580s | 2,748.00 | 50.50 | 4.305s | 2,583.00 | 
| 4.375s | 2,625.00 | 51.00 | 4.590s | 2,754.00 | 
| 4.175s | 2,505.00 | 51.50 | 4.880s | 2,928.00 | 
| 3.985s | 2,391.00 | 52.00 | 5.180s | 3,108.00 | 
| 3.805s | 2,283.00 | 52.50 | 5.490s | 3,294.00 | 
| 3.630s | 2,178.00 | 53.00 | 5.805s | 3,483.00 | 
| 3.465s | 2,079.00 | 53.50 | 6.130s | 3,678.00 | 
| 3.305s | 1,983.00 | 54.00 | 6.460s | 3,876.00 | 
| 3.155s | 1,893.00 | 54.50 | 6.800s | 4,080.00 | 
| 3.010s | 1,806.00 | 55.00 | 7.145s | 4,287.00 | 
