Soybean November 2028 (ZSX28)
1097-4s
	+4-0 (+0.37%)
	11/03/25
	
	 17
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) | 
| 144-3s | 7,218.75 | 990-0 | 0-3s | 18.75 | 
| 134-4s | 6,725.00 | 1000-0 | 0-3s | 18.75 | 
| 126-4s | 6,325.00 | 1008-0 | 0-4s | 25.00 | 
| 124-5s | 6,231.25 | 1010-0 | 0-4 | 25.00 | 
| 122-5s | 6,131.25 | 1012-0 | 0-4s | 25.00 | 
| 120-5s | 6,031.25 | 1014-0 | 0-4s | 25.00 | 
| 118-5s | 5,931.25 | 1016-0 | 0-4s | 25.00 | 
| 116-5s | 5,831.25 | 1018-0 | 0-4s | 25.00 | 
| 114-5s | 5,731.25 | 1020-0 | 0-5 | 31.25 | 
| 112-6s | 5,637.50 | 1022-0 | 0-5 | 31.25 | 
| 110-6s | 5,537.50 | 1024-0 | 0-5s | 31.25 | 
| 108-6s | 5,437.50 | 1026-0 | 0-5s | 31.25 | 
| 106-6s | 5,337.50 | 1028-0 | 0-5s | 31.25 | 
| 103-0 | 5,150.00 | 1030-0 | 0-6 | 37.50 | 
| 102-7s | 5,143.75 | 1032-0 | 0-6 | 37.50 | 
| 100-7s | 5,043.75 | 1034-0 | 0-6s | 37.50 | 
| 98-7s | 4,943.75 | 1036-0 | 0-7 | 43.75 | 
| 96-7s | 4,843.75 | 1038-0 | 0-7 | 43.75 | 
| 80-4 | 4,025.00 | 1040-0 | 0-7 | 43.75 | 
| 93-0s | 4,650.00 | 1042-0 | 0-7s | 43.75 | 
| 91-0s | 4,550.00 | 1044-0 | 1-0 | 50.00 | 
| 89-1s | 4,456.25 | 1046-0 | 1-0s | 50.00 | 
| 87-1s | 4,356.25 | 1048-0 | 1-1 | 56.25 | 
| 70-0 | 3,500.00 | 1050-0 | 1-3 | 68.75 | 
| 83-2s | 4,162.50 | 1052-0 | 1-1s | 56.25 | 
| 81-2s | 4,062.50 | 1054-0 | 1-1s | 56.25 | 
| 79-3s | 3,968.75 | 1056-0 | 1-2s | 62.50 | 
| 77-3s | 3,868.75 | 1058-0 | 1-4 | 75.00 | 
| 75-4s | 3,775.00 | 1060-0 | 1-4 | 75.00 | 
| 73-5s | 3,681.25 | 1062-0 | 1-3s | 68.75 | 
| 71-5s | 3,581.25 | 1064-0 | 1-6 | 87.50 | 
| 69-6s | 3,487.50 | 1066-0 | 1-5s | 81.25 | 
| 67-7s | 3,393.75 | 1068-0 | 2-1 | 106.25 | 
| 66-0s | 3,300.00 | 1070-0 | 1-7s | 93.75 | 
| 64-1s | 3,206.25 | 1072-0 | 2-4 | 125.00 | 
| 62-2s | 3,112.50 | 1074-0 | 2-1s | 106.25 | 
| 60-3s | 3,018.75 | 1076-0 | 2-2s | 112.50 | 
| 58-4s | 2,925.00 | 1078-0 | 3-2 | 162.50 | 
| 41-0 | 2,050.00 | 1080-0 | 4-0 | 200.00 | 
| 54-7s | 2,743.75 | 1082-0 | 2-6s | 137.50 | 
| 53-1s | 2,656.25 | 1084-0 | 4-1 | 206.25 | 
| 51-3s | 2,568.75 | 1086-0 | 4-5 | 231.25 | 
| 49-5s | 2,481.25 | 1088-0 | 5-2 | 262.50 | 
| 36-5 | 1,831.25 | 1090-0 | 6-0 | 300.00 | 
| 46-1s | 2,306.25 | 1092-0 | 6-4 | 325.00 | 
| 44-3s | 2,218.75 | 1094-0 | 4-2s | 212.50 | 
| 42-6s | 2,137.50 | 1096-0 | 6-1 | 306.25 | 
| 41-1s | 2,056.25 | 1098-0 | 4-7s | 243.75 | 
| 25-4 | 1,275.00 | 1100-0 | 9-0 | 450.00 | 
| 37-7s | 1,893.75 | 1102-0 | 5-5s | 281.25 | 
| 36-2s | 1,812.50 | 1104-0 | 6-1s | 306.25 | 
| 34-6s | 1,737.50 | 1106-0 | 6-4s | 325.00 | 
| 33-2s | 1,662.50 | 1108-0 | 7-0s | 350.00 | 
| 31-6s | 1,587.50 | 1110-0 | 12-4 | 625.00 | 
| 18-6 | 937.50 | 1112-0 | 8-1s | 406.25 | 
| 28-7s | 1,443.75 | 1114-0 | 8-5s | 431.25 | 
| 16-4 | 825.00 | 1116-0 | 9-2s | 462.50 | 
| 26-1s | 1,306.25 | 1118-0 | 9-7s | 493.75 | 
| 14-3 | 718.75 | 1120-0 | 17-5 | 881.25 | 
| 23-5s | 1,181.25 | 1122-0 | 15-2 | 762.50 | 
| 13-4 | 675.00 | 1124-0 | 12-1s | 606.25 | 
| 21-2s | 1,062.50 | 1126-0 | 13-0s | 650.00 | 
| 16-0 | 800.00 | 1128-0 | 18-3 | 918.75 | 
| 10-2 | 512.50 | 1130-0 | 14-6s | 737.50 | 
| 18-0s | 900.00 | 1132-0 | 15-6s | 787.50 | 
| 16-7s | 843.75 | 1134-0 | 16-5s | 831.25 | 
| 15-7s | 793.75 | 1136-0 | 17-5s | 881.25 | 
| 8-0 | 400.00 | 1138-0 | 18-6s | 937.50 | 
| 7-0 | 350.00 | 1140-0 | 19-6s | 987.50 | 
| 6-5 | 331.25 | 1142-0 | 20-7s | 1,043.75 | 
| 12-3s | 618.75 | 1144-0 | 22-1s | 1,106.25 | 
| 7-1 | 356.25 | 1146-0 | 23-3s | 1,168.75 | 
| 5-2 | 262.50 | 1148-0 | 24-5s | 1,231.25 | 
| 4-7 | 243.75 | 1150-0 | 31-1 | 1,556.25 | 
| 3-3 | 168.75 | 1160-0 | 33-1s | 1,656.25 | 
| 3-6 | 187.50 | 1170-0 | 41-0s | 2,050.00 | 
| 1-5 | 81.25 | 1180-0 | 49-4s | 2,475.00 | 
| 1-2 | 62.50 | 1190-0 | 58-3s | 2,918.75 | 
| 0-7 | 43.75 | 1200-0 | 67-5s | 3,381.25 | 
