Wheat March 2026 (ZWH26)
548-6s
-3-6 (-0.68%)
02/13/26
6
| Calls | Puts | |||
|---|---|---|---|---|
| Current | Prem ($) | Strike | Current | Prem ($) |
| 53-7s | 2,693.75 | 495-0 | 0-1s | 6.25 |
| 52-7s | 2,643.75 | 496-0 | 0-1s | 6.25 |
| 50-7s | 2,543.75 | 498-0 | 0-1s | 6.25 |
| 48-7s | 2,443.75 | 500-0 | 0-1s | 6.25 |
| 46-7s | 2,343.75 | 502-0 | 0-1s | 6.25 |
| 44-7s | 2,243.75 | 504-0 | 0-1s | 6.25 |
| 43-7s | 2,193.75 | 505-0 | 0-1s | 6.25 |
| 42-7s | 2,143.75 | 506-0 | 0-1s | 6.25 |
| 40-7s | 2,043.75 | 508-0 | 0-1s | 6.25 |
| 38-7s | 1,943.75 | 510-0 | 0-1s | 6.25 |
| 36-7s | 1,843.75 | 512-0 | 0-1s | 6.25 |
| 35-0s | 1,750.00 | 514-0 | 0-2s | 12.50 |
| 34-0s | 1,700.00 | 515-0 | 0-2s | 12.50 |
| 33-0s | 1,650.00 | 516-0 | 0-2s | 12.50 |
| 31-0s | 1,550.00 | 518-0 | 0-3s | 18.75 |
| 29-1s | 1,456.25 | 520-0 | 0-3s | 18.75 |
| 27-2s | 1,362.50 | 522-0 | 0-4s | 25.00 |
| 25-3s | 1,268.75 | 524-0 | 0-5s | 31.25 |
| 24-3s | 1,218.75 | 525-0 | 0-5s | 31.25 |
| 23-4s | 1,175.00 | 526-0 | 0-6s | 37.50 |
| 21-5s | 1,081.25 | 528-0 | 1-0s | 50.00 |
| 19-7s | 993.75 | 530-0 | 1-2s | 62.50 |
| 18-2s | 912.50 | 532-0 | 1-4s | 75.00 |
| 16-5s | 831.25 | 534-0 | 1-7s | 93.75 |
| 15-7s | 793.75 | 535-0 | 2-1s | 106.25 |
| 15-1s | 756.25 | 536-0 | 2-3s | 118.75 |
| 13-5s | 681.25 | 538-0 | 2-7s | 143.75 |
| 12-2s | 612.50 | 540-0 | 3-5s | 181.25 |
| 11-0s | 550.00 | 542-0 | 4-2s | 212.50 |
| 9-7s | 493.75 | 544-0 | 5-1s | 256.25 |
| 9-3s | 468.75 | 545-0 | 5-5s | 281.25 |
| 8-6s | 437.50 | 546-0 | 6-0s | 300.00 |
| 7-6s | 387.50 | 548-0 | 7-0s | 350.00 |
| 6-7s | 343.75 | 550-0 | 8-1s | 406.25 |
| 6-0s | 300.00 | 552-0 | 9-2s | 462.50 |
| 5-2s | 262.50 | 554-0 | 10-4s | 525.00 |
| 4-7s | 243.75 | 555-0 | 11-1s | 556.25 |
| 4-4s | 225.00 | 556-0 | 11-6s | 587.50 |
| 4-0s | 200.00 | 558-0 | 13-2s | 662.50 |
| 3-3s | 168.75 | 560-0 | 14-5s | 731.25 |
| 2-7s | 143.75 | 562-0 | 16-1s | 806.25 |
| 2-4s | 125.00 | 564-0 | 17-6s | 887.50 |
| 2-3s | 118.75 | 565-0 | 18-5s | 931.25 |
| 2-1s | 106.25 | 566-0 | 19-3s | 968.75 |
| 1-7s | 93.75 | 568-0 | 21-1s | 1,056.25 |
| 1-5s | 81.25 | 570-0 | 22-6s | 1,137.50 |
| 1-3s | 68.75 | 572-0 | 24-5s | 1,231.25 |
| 1-1s | 56.25 | 574-0 | 26-3s | 1,318.75 |
| 1-0s | 50.00 | 575-0 | 27-2s | 1,362.50 |
| 1-0s | 50.00 | 576-0 | 28-2s | 1,412.50 |
| 0-7s | 43.75 | 578-0 | 30-0s | 1,500.00 |
| 0-6s | 37.50 | 580-0 | 31-7s | 1,593.75 |
| 0-4s | 25.00 | 585-0 | 36-6s | 1,837.50 |
| 0-2s | 12.50 | 590-0 | 41-4s | 2,075.00 |
| 0-2s | 12.50 | 595-0 | 46-3s | 2,318.75 |
| 0-1s | 6.25 | 600-0 | 51-3s | 2,568.75 |
